Protocolos | Beneficiários (1º grau linha recta de) |
Desconto(%) * | Documentos/Obs |
---|---|---|---|
Grupo Lusófona | Trabalhadores | 50% | Declaração RH do GL [1] |
Professores | 50% | Declaração RH do GL [1] | |
Alunos | 10% | Declaração GL [1] | |
Ex-Alunos | 10% | Declaração GL [1] | |
Grupo Ensinus | Trabalhadores | 50% | Declaração GE [1] |
Professores | 50% | Declaração GE [1] | |
Alunos | 10% | Declaração GE [1] [2] [3] |
|
Ex-Alunos | 10% | Declaração GL [1] | |
Associação De Solidariedade e Desenvolvimento Internacional (VITAE) | Funcionários / Cônjuges / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços da VITAE [1] |
Associação De Auditores Dos Cursos De Defesa Nacional | Colaboradores / Colaboradores de empresas associadas / conjuges / filhos | 25% | Declaração dos Serviços da Associação De Auditores Dos Cursos De Defesa Nacional [1] |
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos | Sócio | 10% | Declaração da AHBVC [1] |
Associação Nacional da Indústria de Moldes – CEFAMOL | Colaboradores / Colaboradores de empresas associadas / conjuges / filhos | 10% | Declaração da CEFAMOL [1] |
Associação Nacional dos Industriais do Ensino de Condução Automóvel (ANIECA) | Colaboradores / Conjuges / Filhos | 10% | Declaração da ANIECA e Escolas de Condução Associadas [1] |
Associação Para a Promoção Cultural da Criança (APCC) | Colaborador / Sócio | 10% | Declaração da APCC [1] |
Associação Para a Qualidade (APQ) | Colaborador / Sócio / Cônjuges | 10% | Declaração da APQ [1] |
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas | Sócio | 10% | Apresentação cartão de sócio c/ as quotas actualizadas [1] |
Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos dos Recursos Humanos – Grupo Regional do Norte (APGTRH) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração dos Serviços da APG [1] |
Associação Sindical de Professores Licenciados (ASPL) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do ASPL [1] |
Associação Sindical dos Funcionários da ASAE (ASF-ASAE) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços da ASF-ASAE [1] |
Associação Sindical dos Seguranças da Polícia Judiária (ASS/PJ) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da ASs/PJ [1] |
Associação Trabalhadores do BNP Paribas Securities Services Lisbon | Membro / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da Associação Trabalhadores BNP Paribas[1] |
Câmara dos Solicitadores | Trabalhadores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do Serviço da Câmara dos Solicitadores [1] |
Câmara Municipal de Alenquer | Trabalhadores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da Câmara Municipal de Alenquer [1] |
Câmara Municipal de Santarém | Trabalhadores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da Câmara Municipal de Santarém [1] |
Casa do Pessoal Trabalhadores H.D.S. (Hospital Distrital Santarém) | Associados / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do Serviço Casa do Pessoal Trabalhadores H.D.S.[1] |
Casa do Professor | Associados / Cônjuge / Filhos | 10% | Apresentação do Cartão de Associado ou declaração que substituia este documento [1] |
Carris | Colaboradores | 10% | Declaração dos Serviços da Carris ou apresentação do Cartão de funcionário da empresa [1] |
Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Tranquilidade | Sócio / Colaborador | 10% | Declaração do CCD Tranquilidade [1] |
Clube de ténis do Paço do Lumiar (CTPL) | Sócio / Colaborador | 10% | Declaração do CTPL [1] |
Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do Cofre [1] |
Empresa Pública de Urbanização de Lisboa (EPUL) | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da EPUL[1] |
ENCCEJA LISBOA | Alunos Encceja Lisboa | 10% | Declaração do Encceja [1] |
Força Aérea Portuguesa | Pessoal Militar e civil da FAP / Cônjuges / Filhos | 10% | Documento Comprovativo emitido pela FAP |
Fundação CEBI | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da Fundação CEBI |
Gallo Vidro, S.A. | Colaborador / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos RH da Gallo Vidro[1] |
GrandVision e Grandoptical Portugal | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços da GroundVision ou da GrandOpticalL[1] |
GROUNDFORCE PORTUGAL | Associados / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da GROUNDFORCE PORTUGAL[1] |
Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade | Associados do Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade | 10% | Declaração da Secretária do Grupo Desportivo e Cultural Fidelidade[1] |
Grupo IBEROMOLDES, ACE | Colaborador de empresas associadas/ Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração do Grupo IBEROMOLDES[1] |
Grupo Jerónimo Martins | Colaborador de empresas / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da Direção de Recursos Humanos [1] |
Grupo Rangel | Associados / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da Direção de Recursos Humanos[1] |
Grupo REN | Colaboradores | 15% (1º filho) | Declaração RH do GR [1] |
10% (restantes) | |||
Hotéis Premium | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços dos Hotéis Premium[1] |
Infraestruturas de Portugal | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10 & | |
INTERMEDIAR – Associação de Mediadores do Oeste | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da INTERMEDIAR[1] |
Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da IPDJ. [1] |
Montepio Geral – Associação Mutualista | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do Montepio[1] |
NOS Comunicações | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 20% | Declaração dos Serviços da NOS [1] |
NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém | Colaboradores / Associados / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da NERSANT[1] |
OLISIPO | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração Serviços da OLISIPO.[1] |
Ordem dos Enfermeiros | Membros / Cônjuge / Filhos | 10% | Cédula Profissional Atualizada |
PROMOEL, S.A. | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da PROMOEL[1] |
Prosegur – Companhia de Segurança Unipessoal, LDA. | Colaborador / Cônjuges | 10% | Declaração da Prosegur[1] |
REDE-T, Lda | Associados / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços REDE-T [1] |
Santa Casa da Misericórdia de Santarém | Colaboradores / Associados / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração SCMS [1] |
Serviços de Saúde Ocupacional, LDA. | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração SMOC [1] |
Serviços Sociais da Administração Pública | Beneficiários | 15% | Declaração SSAP [1] *Concedido apenas a 10 Beneficiários |
Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos (SSCGD) | Beneficiários / Sócios | 10% | Declaração SSCGD [1] |
Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana (SSGNR) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 30% | Declaração dos Serviços Sociais da GNR [1] |
Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP) | Colaborador / Cônjuges | 30% | Cartão de Beneficiário dos Serviços Sociais da PSP [1] |
Sindicato de Oficiais de Justiça (SOJ) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SOJ [1] |
Sindicato Democrático dos Professores dos Açores (SDPA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SDPA[1] |
Sindicato Democrático dos Trabalhadores Das Comunicações e Dos Media | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SINDETELCO [1] |
Sindicato dos Bancários do Centro (SBC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SBC [1] |
Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas | Associados / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços do SBSI [1] |
Sindicato dos Educadores e Professores Licenciados Pelas Escolas Superiores de Educação e Universidades (SEPLEU) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços do SEPLEU [1] |
Sindicato dos Fisioterapeutas Portugueses | Sócios / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do Sindicato[1] |
Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPM [1] |
Sindicato dos Professores da Região dos Açores (SPRA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPRA [1] |
Sindicato dos Professores da Zona Centro (SPZC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPZC [1] |
Sindicato dos Professores da Zona Sul (SPZS) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração da SPZS [1] |
Sindicato dos Técnicos de Handling de Aeroportos (STHA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do STHA [1] |
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços Administrativos do SINTAP [1] |
Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços Administrativos do SITAVA [1] |
Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Seguradora (STAS) | Sócio / Cônjuge / Diplomados pelo INETESE | 15% | Declaração do STAS e Diploma do INETESE [1] |
Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública Sul e Açores (STFPSA) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do STFPSA [1] |
Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração do STEC[1] |
Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STGPT) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da STGPT [1] |
Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da STI [1] |
Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML) | Sócio / Cônjuge | 10% | Declaração da STML [1] |
Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Centro (STFPSC) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do STFPSC [1] |
Sindicato Independente da Banca (SIB) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SIB [1] |
Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SIPE [1] |
Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicação (SITIC) | Associados / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços da SITIC.[1] |
Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SINFB [1] |
Sindicato Nacional da Indústria e da Energia | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do Sindicato [1] |
Sindicato Nacional das Polícias Municipais | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SNPM [1] |
Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração SNQTB[1] |
Sindicato Nacional dos Registos | Associado / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração dos Serviços do SNR [1] |
Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SNDP) | Sócio / Cônjuge / Filhos | 15% | Declaração dos Serviços do SNDP[1] |
SINERGIA – Sindicato da Energia | Sócio / Cônjuge / Filhos | 10% | Declaração SINERGIA[1] |
S.O.V. – Serviços de Operação E Vigilância, S.A. | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 10% | Declaração emitida pelos Serviços da S.O.V.[1] |
Sporting Clube de Portugal | Colaboradores / Cônjuges / Filhos | 25% | Declaração emitida pelos Serviços Dos Recursos Humanos do SCP |
NOS Comunicações | Colaboradores / Cônjuge / Filhos | 20% | Declaração dos Serviços da NOS [1] |
Rotary Club Lisboa- Centro | Sócio / Cônjuges / Filhos | 25% | Declaração Dos Serviços do Rotary Club Lisboa-Centro |
FJAP – Fórum de Jovens Angolanos em Portugal | Membros / Familiares | 10% | Declaração do FJAP |
* Os descontos incidem unicamente sobre a mensalidade e não são acumuláveis. |